Boccia Turnier Season 2017

Startseite/Boccia Turnier Season 2017

Boccia Turnier Season 2017

Gruppe A

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden ET Gewonnen ET verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Gewonnen in der Gruppe Verloren in der Gruppe
1 Xandl & WolfiXandl & Wolfi 4 4 0 0 0 0 107 - 69 38 12 0 0
2 Großes K/kleines KGroßes K/kleines K 4 3 1 0 0 0 90 - 59 31 9 0 0
3 Bauer D. & Magg M.Bauer D. & Magg M. 3 1 2 0 0 0 59 - 59 0 3 0 0
4 3 1 2 0 0 0 48 - 70 -22 3 0 0
5 Scherfi & Birni S.Scherfi & Birni S. 3 1 2 0 0 0 19 - 45 -26 3 0 0
6 Hofer K. & Peter P.Hofer K. & Peter P. 3 0 3 0 0 0 32 - 53 -21 0 0 0

Gruppe B

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden ET Gewonnen ET verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Gewonnen in der Gruppe Verloren in der Gruppe
1 Jogo Jun. & FloJogo Jun. & Flo 4 4 0 0 0 0 68 - 32 36 12 0 0
2 Jogo & SmoniJogo & Smoni 4 3 1 0 0 0 67 - 18 49 9 0 0
3 Zecke & SchoisiZecke & Schoisi 2 1 1 0 0 0 25 - 32 -7 3 0 0
4 Team TechnoglasTeam Technoglas 2 0 2 0 0 0 23 - 44 -21 0 0 0
5 Mr. 20er & ErbseMr. 20er & Erbse 2 0 2 0 0 0 17 - 44 -27 0 0 0
6 Findi & MurliFindi & Murli 2 0 2 0 0 0 14 - 44 -30 0 0 0

Gruppe C

Rang Teams Gespielt Gewonnen Verloren Unentschieden ET Gewonnen ET verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Gewonnen in der Gruppe Verloren in der Gruppe
1 Pölli & GurkePölli & Gurke 4 4 0 0 0 0 97 - 51 46 12 0 0
2 Peerse & KurtlPeerse & Kurtl 3 2 1 0 0 0 56 - 33 23 6 0 0
3 Trummi & NadsnTrummi & Nadsn 3 2 1 0 0 0 63 - 46 17 6 0 0
4 Eva W. & MargitEva W. & Margit 3 1 2 0 0 0 46 - 59 -13 3 0 0
5 Snorre & OrtiSnorre & Orti 1 0 1 0 0 0 16 - 27 -11 0 0 0
6 4 0 4 0 0 0 41 - 103 -62 0 0 0
Von | 2017-07-13T16:31:38+02:00 Mai 5th, 2017|Kommentare deaktiviert für Season 2017